L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
|||
CATÉGORIES | CODE | ANNÉES DE NAISSANCE |
Éveil Athlétique | EA | 2014 - 2015 - 2016 |
Poussin(e) | PO | 2012 - 2013 |
Benjamin(e) | BE | 2010 - 2011 |
Minime | MI | 2008 - 2009 |
Cadet(te) | CA | 2006 - 2007 |
Junior | JU | 2004 - 2005 |
Espoir | ES | 2001 - 2002 - 2003 |
Senior | SE | 1989 à 2000 |
Master | MA | 1988 et avant |
CATÉGORIES | CODE | ANNÉES DE NAISSANCE | |
Master H & F | M0 | 1984-1988 | |
M1 | 1979-1983 | ||
M2 | 1974-1978 | ||
M3 | 1969-1973 | ||
M4 | 1964-1968 | ||
M5 | 1959-1963 | ||
M6 | 1954-1958 | ||
M7 | 1949-1953 | ||
M8 | 1944-1948 | ||
M9 | 1939-1943 | ||
M10 | 1938 et avant |
19/11 | > | |
19/11 | > | |
02/09 | > | |
19/03 | > | |
18/12 | > | |
18/12 | > | |
18/12 | > | |
18/12 | > | |
18/12 | > | |
18/12 | > | |
18/12 | > | |
18/12 | > | |
18/12 | > | |
18/12 | > | |
18/12 | > | |
18/12 | > | |
18/12 | > | |
18/12 | > | |
28/08 | > | |
28/08 | > |
La marche nordique est une pratique de marche dynamique en pleine nature. Elle allie de manière idéale un travail d’endurance accessible à tous, la marche, et un renforcement musculaire de l’ensemble du corps.
Le principe est simple : il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et de marcher plus longtemps.
L’ensemble du corps entre en action, renforçant ainsi 80% des chaînes musculaires. La dépense énergétique est équivalente à un petit footing.
Cette activité procure plaisir et bien être du fait de la simplicité de sa technique et s’adresse ainsi à tous les publics, quels que soient votre âge et votre condition physique.