
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
|
|||
Classement | Dossard | Nom Prénom | Sexe | Catégorie | Club | Temps | ClassementCatégorie |
3 km | |||||||
1 | 2765 | Pernot Thimote | M | 00:11:43 | 1 | ||
2 | 2771 | Desoindre Corentin | M | MI | 00:12:20 | 1 | |
3 | 2772 | Kerromen Lohann | M | MI | 00:13:06 | 2 | |
4 | 2768 | RIGAUDEAU MANOLO | M | MI | USON | 00:13:35 | 3 |
5 | 2761 | LEDEY NOAH | M | MI | USON | 00:13:52 | 4 |
6 | 2752 | ARNOUX RAPHAEL | M | MI | USON | 00:14:46 | 5 |
7 | 2759 | GOYON AXEL | M | BE | 00:14:54 | 1 | |
8 | 2755 | CROIZIER TOM | M | MI | 00:15:06 | 6 | |
9 | 2769 | Venuat Alicya | F | MI | ESL | 00:15:09 | 1 |
10 | 2881 | Gauthe Ines | F | MI | 00:15:10 | 2 | |
11 | 2767 | RIGAUDEAU LOU | F | MI | USON | 00:15:12 | 3 |
12 | 2760 | GOYON CLARA | F | MI | 00:15:13 | 4 | |
13 | 2770 | WILLEM ARTHUR | M | BE | 00:16:15 | 2 | |
14 | 2868 | Gay Peiller Margaux | F | BE | 00:17:11 | 1 | |
15 | 2754 | CHOIZEAU | F | BE | USON | 00:17:52 | 2 |
16 | 2878 | Guillot Chloe | F | MI | 00:17:59 | 5 | |
17 | 2753 | BANTEAUX-GONCALVES ARWANE | F | BE | USON | 00:18:48 | 3 |
18 | 2757 | Darnet Malone | M | BE | AON | 00:21:22 | 3 |
19 | 2756 | Darnet Maemi | F | BE | AON | 00:21:25 | 4 |
Classem | Dossa | Nom Prénom | Sexe | Catégo | Club | Temps | ClassementCaté |
5 km | |||||||
1 | 2547 | METTENDORFF HUGO, | M | SE | VARENNES-VAUZELLES | 0:15:44 | 1 |
2 | 2521 | FERRE LENZO, | M | JU | USON | 0:15:59 | 1 |
3 | 2533 | JONDOT ARTHUR, | M | SE | 0:16:03 | 2 | |
4 | 2546 | MAZOIRE BENJAMIN, | M | M0 | CA DES EAUX VIVES | 0:16:17 | 1 |
5 | 2555 | PAUTRAT ALEXIS, | M | M0 | USON | 0:16:38 | 2 |
6 | 2542 | MARION CLOVIS, | M | M0 | ASPTT DIJON | 0:17:35 | 3 |
7 | 2500 | BARDIAU JOSEPH, | M | ES | USON | 0:17:58 | 1 |
8 | 2538 | LISSOTY LOIC, | M | M0 | VARENNES-VAUZELLES | 0:18:05 | 4 |
9 | 2519 | DUBRESSON BENJAMIN, | M | M0 | CIE IMPHY | 0:18:10 | 5 |
10 | 2511 | COSTEROUSSE AMELIE, | F | ES | USON | 0:18:20 | 1 |
11 | 2509 | CHAUMEREUIL PIERRE, | M | SE | 0:18:29 | 3 | |
12 | 2588 | Bekoushe Abdellah, | M | CA | 0:18:38 | 1 | |
13 | 2557 | PESCHER DAVID, | M | M0 | VARENNES-VAUZELLES | 0:18:40 | 6 |
14 | 2575 | Torres Raphael, | M | M1 | AON | 0:18:48 | 1 |
15 | 2585 | Vella Thomas, | M | ES | USON | 0:18:57 | 2 |
16 | 2571 | PANNETRAT LUDOVIC, | M | M2 | 0:19:04 | 1 | |
17 | 2535 | LABOUTIERE PIERRE, | M | M0 | CIE IMPHY | 0:19:14 | 7 |
18 | 2550 | NGUYEN ALEXANDRE, | M | ES | USON | 0:19:23 | 3 |
19 | 2579 | Gigot Vincent, | M | ES | 0:19:39 | 4 | |
20 | 2584 | Giron Corentin, | M | ES | USON | 0:19:49 | 5 |
21 | 2549 | Moutarde Olivier, | M | M3 | AON | 0:19:51 | 1 |
22 | 2591 | 2591, N.N. | 0:19:56 | 1 | |||
23 | 2551 | OURSEL ROMAIN, | M | SE | 0:19:58 | 4 | |
24 | 2556 | Peltier Eloi, | M | CA | AON | 0:20:00 | 2 |
25 | 2553 | PANNIER KYLLIAN, | M | MI | USON | 0:20:03 | 1 |
26 | 2528 | GOSSE ROMUALD, | M | M3 | USON | 0:20:07 | 2 |
27 | 2580 | HERVE MATHIS, | M | JU | 0:20:10 | 2 | |
28 | 2583 | FALLET TOM, | M | SE | 0:20:28 | 5 | |
29 | 2587 | Amedee Thierry, | M | 0:20:36 | 1 | ||
30 | 2544 | MASLE CHARLY, | M | CA | USON | 0:20:40 | 3 |
31 | 2561 | ROBERJOT OCTAVE, | M | SE | USON | 0:20:52 | 6 |
32 | 2562 | SALTARIN JEROME, | M | M3 | 0:20:57 | 3 | |
33 | 2559 | PINOT AURÉLIE, | F | M0 | USSP COURSE ET | 0:21:23 | 1 |
34 | 2512 | COSTEROUSSE LORINE, | F | SE | USON | 0:21:37 | 1 |
35 | 2573 | Bonnetain Jean Luc, | M | M5 | USON | 0:21:48 | 1 |
36 | 2565 | THILLARD VALENTIN, | M | SE | 0:22:19 | 7 | |
37 | 2554 | PATUREAU ANAIS, | F | SE | USON | 0:22:23 | 2 |
38 | 2568 | VIEUX MATHILDE, | F | M0 | 0:22:35 | 2 | |
39 | 2577 | Ferre Jerome, | M | M2 | 0:22:50 | 2 | |
40 | 2525 | FRANZELLA MASSIMO, | M | M5 | USON | 0:23:17 | 2 |
41 | 2574 | Barbi Line, | F | SE | 0:23:25 | 3 | |
42 | 2537 | LEVIGOUREUX PIERRE, | M | SE | S/L USON ATHLE | 0:23:58 | 8 |
43 | 2569 | Greffier Fabrice, | M | M4 | 0:24:00 | 1 | |
44 | 2578 | Gigot Alain, | M | M6 | 0:24:11 | 1 | |
45 | 2518 | DEWAILLY NOÉMIE, | F | ES | 0:24:26 | 2 | |
46 | 2507 | BRUNEL GUILLAUME, | M | M1 | UA CHAROLAIS | 0:24:31 | 2 |
47 | 2503 | BICER MARCOS, | M | ES | USON | 0:24:40 | 6 |
48 | 2576 | Bisceggia Alexis, | M | SE | 0:24:45 | 9 | |
49 | 2593 | 2593, N.N. | 0:24:47 | 2 | |||
50 | 2504 | BLOT MELVIN, | M | SE | ASAV TRIATHLON | 0:24:58 | 10 |
51 | 2522 | FINEL FLORENCE, | F | M1 | USON | 0:25:03 | 1 |
52 | 2594 | 2594, N.N. | 0:25:48 | 3 | |||
53 | 2543 | MARTIN ESTHER, | F | SE | 0:25:50 | 4 | |
54 | 2539 | MAINGUET MATTHIS, | M | SE | 0:26:06 | 11 | |
55 | 2731 | 2731, N.N. | 0:26:28 | 4 | |||
56 | 2572 | PANNETRAT NADEGE, | F | M1 | 0:26:33 | 2 | |
57 | 2523 | FORTERRE HUGO, | M | SE | 0:26:35 | 12 | |
58 | 2545 | MASSELON JOHANN, | M | M3 | CIE IMPHY | 0:26:53 | 4 |
59 | 2566 | VACAVANT KEVIN, | M | M0 | 0:26:54 | 8 | |
60 | 2541 | MARECAL FRÉDÉRIC, | M | M3 | 0:26:54 | 5 | |
61 | 2599 | Guerin Solene, | M | SE | 0:26:56 | 13 | |
62 | 2581 | Weiss Emilie, | F | M1 | 0:27:10 | 3 | |
63 | 2529 | GUERIN NADINE, | F | M5 | USON | 0:27:55 | 1 |
64 | 2531 | HOUEL SAMUEL, | M | M3 | CIE IMPHY | 0:28:09 | 6 |
65 | 2548 | MORILLON | F | SE | CIE IMPHY | 0:29:10 | 5 |
66 | 2520 | FERRAUX FLORENCE, | F | SE | 0:29:17 | 6 | |
67 | 2515 | CROIZIER-BATHIE | F | M2 | 0:29:19 | 1 | |
68 | 2524 | FOUGÈRE VÉRONIQUE, | F | M3 | 0:29:26 | 1 | |
69 | 2508 | CATINAUD JULIETTE, | F | M0 | 0:29:38 | 3 | |
70 | 2552 | PACTEAU SABINE, | F | M0 | 0:29:38 | 4 | |
71 | 2506 | BRUET AMANDINE, | F | M1 | 0:29:47 | 4 | |
72 | 2567 | VERGNOLLE AURELIE, | F | M2 | 0:30:20 | 2 | |
73 | 2582 | Grandjean Eric, | M | M5 | 0:30:20 | 3 | |
74 | 2517 | DESMOULINS ANNE, | F | M1 | 0:30:29 | 5 | |
75 | 2505 | BOUDRON THAILANE, | F | ES | 0:30:34 | 3 | |
76 | 2558 | PETIT ANAIS, | F | SE | 0:31:10 | 7 | |
77 | 2532 | HUET ANNE-LAURE, | F | M2 | 0:31:24 | 3 | |
78 | 2540 | MANTI ZOÉ, | F | JU | 0:31:24 | 1 | |
79 | 2592 | Verrier Marc, | M | M3 | 0:31:26 | 7 | |
80 | 2590 | Sirzalka Sandrine, | F | M3 | ASAV TRIATHLON | 0:31:26 | 2 |
81 | 2589 | Keller Celine, | F | M2 | 0:31:26 | 4 | |
82 | 2530 | HORCKMANS THEO, | M | SE | 0:31:43 | 14 | |
83 | 2510 | COMMEAU NATHALIE, | F | M3 | CIE IMPHY | 0:31:52 | 3 |
84 | 2586 | Martinat Fabienne, | F | M4 | 0:32:34 | 1 | |
85 | 2514 | CRETAT ANAIS, | F | ES | 0:33:00 | 4 | |
86 | 2570 | Girault Coralie, | F | ES | 0:33:00 | 5 | |
87 | 2595 | Longuet Sebastien, | M | M1 | 0:34:43 | 3 | |
88 | 2596 | Garreau Melanie, | F | M1 | 0:34:45 | 6 |
Classement | Dossard | Nom Prénom | Sexe | Catégorie | Club | Temps | ClassementCatégorie |
10 km | |||||||
1 | 2547 | METTENDORFF HUGO, | M | SE | VARENNES-VAUZELLES RUNNING | 00:29:39 | 1 |
2 | 2546 | MAZOIRE BENJAMIN, | M | M0 | CA DES EAUX VIVES | 00:31:05 | 1 |
3 | 2835 | LOUDENOT QUENTIN, | M | M0 | NEVERS TRIATHLON | 00:31:14 | 2 |
4 | 2857 | VIEUX BERTRAND, | M | M0 | CIE IMPHY | 00:31:35 | 3 |
5 | 2860 | Bouton Benoit, | M | ES | 00:32:40 | 1 | |
6 | 2872 | Lutsen Luc, | M | M0 | 00:32:48 | 4 | |
7 | 2533 | JONDOT ARTHUR, | M | SE | 00:32:51 | 2 | |
8 | 2859 | VILLY FABRICE, | M | M1 | ASAV TRIATHLON | 00:32:54 | 1 |
9 | 2870 | Thuelle Jonathan, | M | M0 | 00:32:59 | 5 | |
10 | 2811 | COLAS GAETAN, | M | SE | VARENNES-VAUZELLES RUNNING | 00:33:19 | 3 |
11 | 2519 | DUBRESSON BENJAMIN, | M | M0 | CIE IMPHY | 00:33:20 | 6 |
12 | 2884 | MARTIN ROMAIN, | M | M1 | 00:33:56 | 2 | |
13 | 2803 | BOCHATON ARTHUR, | M | ES | 00:34:13 | 2 | |
14 | 2844 | PAGES PIERRE ANTOINE, | M | JU | 00:34:33 | 1 | |
15 | 2877 | Fontenil Fabrice, | M | M4 | 00:34:37 | 1 | |
16 | 2837 | MARRIAULT QUENTIN, | M | SE | FRELONS ALERTE 58 | 00:34:40 | 4 |
17 | 2538 | LISSOTY LOIC, | M | M0 | VARENNES-VAUZELLES RUNNING | 00:34:43 | 7 |
18 | 2828 | GUIMARD STEVE, | M | M1 | 00:34:52 | 3 | |
19 | 2820 | DURAS ULYSSE, | M | SE | ASAV TRIATHLON | 00:35:45 | 5 |
20 | 2858 | VILLAR HÉLIA, | F | SE | NEVERS TRIATHLON | 00:35:48 | 1 |
21 | 2879 | Demeyer Marine, | F | ES | 00:35:56 | 1 | |
22 | 2560 | PREVOT AYMERIC, | M | ES | ESL | 00:37:07 | 3 |
23 | 2838 | MAUDRY ROBIN, | M | SE | 00:37:08 | 6 | |
24 | 2557 | PESCHER DAVID, | M | M0 | VARENNES-VAUZELLES RUNNING | 00:37:11 | 8 |
25 | 2815 | DAROUX ERIC, | M | M3 | TEAM ILEO SPORT ZEN | 00:37:28 | 1 |
26 | 2812 | COLOMBAT ANTHONY, | M | M0 | ASAV TRIATHLON | 00:37:53 | 9 |
27 | 2833 | LECOURT AMELIE, | F | SE | VARENNES-VAUZELLES RUNNING | 00:38:23 | 2 |
28 | 2854 | TISSIER JEAN-PIERRE, | M | M5 | USON | 00:38:26 | 1 |
29 | 2587 | Amedee Thierry, | M | 00:38:31 | 1 | ||
30 | 2880 | Demeyer Muriel, | F | M3 | 00:38:43 | 1 | |
31 | 2535 | LABOUTIERE PIERRE, | M | M0 | CIE IMPHY | 00:39:07 | 10 |
32 | 2846 | Peron Frederic, | M | M5 | ESL | 00:39:09 | 2 |
33 | 2887 | Bernardo Anthony, | M | M0 | 00:39:12 | 11 | |
34 | 2536 | LANDEAU CLEMENT, | M | SE | ASAV TRIATHLON | 00:39:24 | 7 |
35 | 2817 | DESCHAUMES FRANÇOIS, | M | M4 | 00:39:25 | 2 | |
36 | 2875 | Pivert Lionel, | M | M4 | 00:39:48 | 3 | |
37 | 2822 | DUVERGER ZIAN, | M | JU | 00:40:25 | 2 | |
38 | 2847 | PHILIPPON LOÏC, | M | M0 | 00:40:26 | 12 | |
39 | 2863 | Brachet Julien, | M | 00:41:07 | 2 | ||
40 | 2810 | CHAUTARD MAXIME, | M | M0 | LES SOMBRES HEROS | 00:41:26 | 13 |
41 | 2595 | Longuet Sebastien, | M | M1 | 00:41:45 | 4 | |
42 | 2851 | RENAUD LUDOVIC, | M | M1 | 00:41:48 | 5 | |
43 | 2869 | Servat Quentin, | M | 00:42:00 | 3 | ||
44 | 2874 | Ranvier Jerome, | M | M2 | 00:42:12 | 1 | |
45 | 2845 | PASQUEREAU MICHAËL, | M | M3 | XCTR | 00:42:58 | 2 |
46 | 2843 | NOLLET ROAN, | M | ES | 00:43:11 | 4 | |
47 | 2827 | GRANGÉ PHILIPPE, | M | M6 | 00:43:14 | 1 | |
48 | 2804 | BOUCHOUX FLORENT, | M | M2 | 00:43:15 | 2 | |
49 | 2885 | Catinaud Benjamin, | M | M0 | NEVERS TRIATHLON | 00:43:17 | 14 |
50 | 2861 | Lelu Robert, | M | M0 | CIE IMPHY | 00:43:25 | 15 |
51 | 2840 | MOLLIER VINCENT, | M | M4 | 00:43:37 | 4 | |
52 | 2826 | GAULTIER CYRILLE, | M | M2 | 00:43:53 | 3 | |
53 | 2873 | Vadrot Noe, | M | SE | 00:44:11 | 8 | |
54 | 2856 | TOUZEAU VALENTINE, | F | ES | ASPTT DIJON ATHLETISME | 00:44:26 | 2 |
55 | 2855 | TOUZEAU FABIEN, | M | M4 | 00:44:27 | 5 | |
56 | 2830 | KERROMEN GILLES, | M | M2 | SANCERRE RUNNING | 00:44:32 | 4 |
57 | 2862 | BERFORINI HUBERT, | M | M2 | ASAV TRIATHLON | 00:44:45 | 5 |
58 | 2802 | BLANCHARD FABIEN, | M | M0 | 00:45:23 | 16 | |
59 | 2818 | DOUBLET ROMAN, | M | M1 | 00:45:23 | 6 | |
60 | 2808 | CADOUELLAN JOHANNY, | M | SE | 00:45:34 | 9 | |
61 | 2891 | Poidevin Hugo, | M | ES | 00:45:40 | 5 | |
62 | 2598 | Duret Laurent, 1979 | M | M2 | 00:46:13 | 6 | |
63 | 2819 | DUMONT SANDRINE, | F | M1 | 00:47:36 | 1 | |
64 | 2850 | REMY SEBASTIEN, | M | M2 | 00:47:38 | 7 | |
65 | 2507 | BRUNEL GUILLAUME, | M | M1 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS | 00:47:56 | 7 |
66 | 2834 | LORIOT KIM, | F | M0 | 00:48:14 | 1 | |
67 | 2866 | Brossard Simon, | M | 00:48:29 | 4 | ||
68 | 2867 | Pouvesle Lea, | F | 00:48:29 | 1 | ||
69 | 2814 | DAIGNOT XAVIER, | M | M1 | ASAV TRIATHLON | 00:48:55 | 8 |
70 | 2865 | Ouertani Mohamed, | M | 00:49:36 | 5 | ||
71 | 2813 | DABOT FANNY, | F | M1 | 00:50:12 | 2 | |
72 | 2842 | NOEL AURELIE, | F | M2 | SANCERRE RUNNING | 00:50:40 | 1 |
73 | 2825 | GARRANT CHARLENE, | F | M0 | 00:50:54 | 2 | |
74 | 2816 | DEMARAIS NICOLAS, | M | M3 | 00:51:14 | 3 | |
75 | 2805 | BOUVIER VALENTIN, | M | JU | 00:51:28 | 3 | |
76 | 2807 | BRUNET FRANCIS, | M | JU | 00:51:30 | 4 | |
77 | 2832 | LANDRÉ DE LA SAUGERIE HUGUES, | M | M7 | 00:51:33 | 1 | |
78 | 2824 | FIEDLER STEPHANIE, | F | M1 | 00:52:18 | 3 | |
79 | 2806 | BOUVOT MARINA, | F | SE | 00:52:19 | 3 | |
80 | 2852 | RIGAUD ANTOINE, | M | SE | 00:52:19 | 10 | |
81 | 2801 | BENET LAURA, | F | SE | 00:52:24 | 4 | |
82 | 2849 | REIGNIER ANNE-LISE, | F | M2 | XCTR | 00:53:39 | 2 |
83 | 2853 | RIQUE MORGANE, | F | SE | 00:54:46 | 5 | |
84 | 2541 | MARECAL FRÉDÉRIC, | M | M3 | 00:54:47 | 4 | |
85 | 2809 | CHARDONNERET DAVID, | M | SE | 00:55:05 | 11 | |
86 | 2570 | Girault Coralie, | F | ES | 00:59:38 | 3 | |
87 | 2839 | MICHELON ALEXANDRE, | M | M2 | 01:00:20 | 8 |
03/05 | > | |
03/05 | > | |
03/05 | > | |
14/04 | > | |
14/03 | > | |
14/03 | > | |
25/02 | > | |
25/02 | > | |
25/02 | > | |
03/02 | > | |
27/01 | > | |
18/01 | > | |
14/01 | > | |
07/01 | > | |
07/01 | > | |
03/12 | > | |
03/12 | > | |
28/11 | > | |
28/11 | > | |
28/11 | > |
La marche nordique est une pratique de marche dynamique en pleine nature. Elle allie de manière idéale un travail d’endurance accessible à tous, la marche, et un renforcement musculaire de l’ensemble du corps.
Le principe est simple : il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et de marcher plus longtemps.
L’ensemble du corps entre en action, renforçant ainsi 80% des chaînes musculaires. La dépense énergétique est équivalente à un petit footing.
Cette activité procure plaisir et bien être du fait de la simplicité de sa technique et s’adresse ainsi à tous les publics, quels que soient votre âge et votre condition physique.